蒲福氏量级

与每种风相对应的部门。 (六十进制)

格劳 加泰罗尼亚语 多发性硬化症 Kt(节) 公里/小时 西班牙语 英语 法语
格劳0 冷静的 0 – 0.2 小于 1 0 – 2 冷静的 冷静的 冷静的
格劳1 小粉丝 0.3 – 1.5 1-3 2 – 6 小粉丝 软风 微风
格劳2 微风 1.6 – 3.3 4 – 6 7 – 11 微弱的微风 微风
格劳3 微风 3.4 – 5.4 7 – 10 12 – 19 微弱的风,慵懒的 微风 微风
格劳4 中风 5.5 – 7.9 11 – 16 20 – 29 温和、适度的微风 和风 微风徐徐
格劳5 凉风 8.0 – 10.7 17 – 21 30 – 39 凉风习习,凉爽 清新的微风 微风好
格劳6 清新的风 10.8 – 13.8 22 – 27 40 – 50 强风,中等 强风 凉风
格劳7 大风 13.9 – 17.1 28 – 33 51 – 61 凉爽,强风 近大风 大新鲜
格劳8 17.2 – 20.7 34 – 40 62 – 74 大风 大风
格劳9 时间堡垒 20.8 – 24.4 41 – 47 75 – 87 强风暴 烈风 强风
格劳10 非常强的风暴 24.5 – 28.4 48 – 55 88 – 101 硬风暴 风暴 风暴
格劳11 暂时的暴力 28.5 – 32.6 56 – 63 102 – 117 非常艰难的时光 急风暴雨 急风暴雨
格劳12 飓风 超过32.7 64岁以上 超过118 颞胡拉卡纳多 飓风 飓风
跳到内容